<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bioinformatyk.com</title>
	<atom:link href="http://www.bioinformatyk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioinformatyk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Praktyki</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.com/praktyki/</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.com/praktyki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[pajton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Czas najwyższy opisać swoje praktyki wakacyjne w Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej. Zacząłem od nauki parsowania plików Protein Data Bank (.pdb) i wypisywania wydobytych informacji na ekran lub do osobnego pliku. Można to zrobić w bardzo prosty sposób dzięki modułom zawartym w BioPythonie: from Bio.PDB import PDBParser Później stosując w Pythonie listy i bibliotekę NumPy zostały wydzielone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.com/praktyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej?</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.com/co-dalej/</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.com/co-dalej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[na każdy temat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższym czasie opiszę szerzej praktyki na Wydziale Biologii dokumentując swoje niekoniecznie odkrywcze dzieło . W planie również utworzenie obok strony od podstaw tworzonej w django i bliżej o moich potyczkach z pythonem.  Czekam na decyzję hostingu o udostępnieniu pythona na serwerach. Tymczasem śnieg za oknem nastraja do wypicia barszczu w wełnianych skarpetach na nogach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.com/co-dalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze kroki z Biopythonem</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.com/pierwsze-kroki-z-biopythonem/</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.com/pierwsze-kroki-z-biopythonem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[pajton]]></category>
		<category><![CDATA[biopython]]></category>
		<category><![CDATA[PDB]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[uam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[W ramach tegorocznych praktyk na Wydziale Biologii zmierzę się z prostym projektem. W początkowej fazie projektu napisany kod ściąga ze strony plik ze strukturą białka w specjalnym formacie i dokonuje prostych wypisań na ekranie.  Co będzie dalej? &#8211; tajemnica  Tymczasem przedstawię krótko niewymaganą część projektu, która ma za zadanie ściągać plik z serwera i zmienić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.com/pierwsze-kroki-z-biopythonem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wstęp&#8230;</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.com/wstep/</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.com/wstep/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[pajton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Swój kurs postanowiłem oprzeć na pozycji dostępnej w wielu polskich księgarniach &#8211; &#8222;Python. Wprowadzenie&#8221; opartej na wersji Pythona 2.5. Książka z tłumaczonych na język polski jest moim zdaniem do tego najlepsza jednak dla programistów może być nieco nudnawa. Polecam głównie dla początkujących &#8211; nie znających żadnego języka programowania, ale&#8230; mających obycie z komputerem . Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.com/wstep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witam!</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.com/witam/</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.com/witam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[pajton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nowa strona się buduje, małymi krokami&#8230; w żółwim tempie. Celem stworzenia tego miejsca jest podzielenie się amatorską fotografią, trochę życiem, podróżami a także doświadczeniami w uczeniu się od podstaw programowania w języku python &#8211; niezbędnym dla bioinformatyka. Kiedy start? Mam nadzieję, że już niedługo. Choć sam cierpliwości nie mam to aby dostrzec tu coś nowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.com/witam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

